menu
不織布原反のご紹介ページです。
納期などの詳細情報は、
一度お電話でのお問合せをお願いします。
 
    不織布原反のご紹介ページです。
納期などの詳細情報は、
一度お電話でのお問合せをお願いします。
〈納期等の詳細情報、お問合せ先〉お気軽にお問合せください。
 本社営業部:088-822-8105  東京営業所:03-5823-5611 
| 製法 | 品名 | 材質 | 坪量 | 厚さ(※1) | 通気度(※2) | 引張強度MD | 引張強度CD | |
| [g/m²] | [mm] | [cc/cm²/sec] | 枚数 | [N/50mm] | [N/50mm] | |||
| ケミカルボンド | 3020 | レーヨン+樹脂(硬い) | 20 | 0.24 | 250 | 2 | 40 | 15 | 
| 3026 | レーヨン+樹脂(硬い) | 26 | 0.30 | 200 | 2 | 65 | 17 | |
| 3030 | レーヨン+樹脂(硬い) | 30 | 0.35 | 360 | 1 | 45 | 12 | |
| 4020 | レーヨン+樹脂(柔かい) | 20 | 0.20 | 150 | 2 | 33 | 7 | |
| 4030 | レーヨン+樹脂(柔かい) | 30 | 0.30 | 235 | 2 | 40 | 10 | |
| 4040 | レーヨン+樹脂(柔かい) | 40 | 0.37 | 295 | 1 | 60 | 15 | |
| 4030ラミ | レーヨン+樹脂(柔かい)+PE | 30g+30µ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| 4100 | レーヨン+樹脂(硬い) | 100 | 0.70 | 195 | 1 | 240 | 80 | |
| 4045K-GTV(※) | PET+PVA+樹脂(難燃) | 45 | 1.30 | 340 | 1 | 45 | 5 | |
| サーマルボンド (フラットプレス) | ||||||||
| 20J(※) | PP/PE | 20 | 0.09 | 155 | 1 | 60 | 18 | |
| 8J-36PEW5(※) | PET/PE+PEネット | 44 | 0.37 | 260 | 1 | 170 | 150 | |
| 16GP-80 | PET+PET/PE | 16 | 0.08 | 145 | 4 | 23 | 6 | |
| 21DR | レーヨン+PP/PE | 21 | 0.28 | 265 | 2 | 23 | 5 | |
| H24J3-2 | PP/PE | 24 | 0.07 | 100 | 1 | 80 | 30 | |
| 32J | PP/PE | 32 | 0.09 | 140 | 1 | 120 | 50 | |
| サーマルボンド (エアスルー) | ||||||||
| H24J-HR | PP/PE | 24 | 1.15 | 350 | 2 | 45 | 8 | |
| S28J-HR | PET/PE | 28 | 1.05 | 300 | 2 | 35 | 7 | |
| H50J-HRQ | PP/PE | 50 | 1.35 | 380 | 1 | 130 | 30 | |
| スパンレース | ||||||||
| WJ40-R | レーヨン | 40 | 0.45 | 200 | 1 | 55 | 15 | |
| WJ55-P100 | PP | 55 | 0.70 | 180 | 1 | 260 | 60 | |
| WJ70-JR(※) | レーヨン | 70 | 0.63 | 190 | 1 | 95 | 33 | |
| エアレイド | PT20(※) | PET/PET+PET-SB | 20 | 0.12 | 200 | 1 | 40 | 13 | 
| AL025CFP-C | パルプ+PET/PE+PP/PE | 25 | 0.50 | 210 | 2 | 20 | 20 | |
| AL035TCEP-H | パルプ+PET/PE+PP/PE | 35 | 0.80 | 300 | 1 | 15 | 15 | |
| AL040THP-X | パルプ+PET/PET | 40 | 0.13 | 70 | 1 | 70 | 68 | |
| AL040TJ-H | PET/PE | 40 | 1.05 | 175 | 2 | 40 | 40 | |
| AL045TCDP-H | パルプ+PET/PE | 45 | 1.10 | 280 | 1 | 20 | 20 | |
| AL060BY | パルプ+PP/PE | 60 | 0.85 | 170 | 1 | 16 | 16 | |
| AL100TCDP-C | パルプ+PET/PE | 100 | 1.75 | 115 | 1 | 42 | 42 | |
| AL150YT | パルプ+PET/PE | 150 | 3.90 | 80 | 1 | 65 | 65 | |
